Finansiella mål
Finansiella mål 2025-2027
Justerad EBITA-marginal (LTM1): | >10% |
Justerad kassagenerering (LTM1): | >70% |
---|---|
Justerad EBITA-tillväxt (CAGR): | 15% |
Räntebärande nettoskuld / justerad RTM2 EBITDA: | 2,0–3,0 ggr |
Utdelningspolicy: | 0–20 procent av koncernens årliga nettovinst |
1) LTM – Senaste tolv månaderna
2) RTM – Rullande tolv månader (justerat för förvärv och avyttringar)
Historiska finansiella mål (t.o.m 2024)
Dessa mål ersattes med uppdaterade finansiella mål i samband med Storskogens kapitalmarknadsdag den 27 november 2024. Se mer information om Storskogens kapitalmarknadsdag här.
Organisk EBITA-tillväxt1) | Real BNP-tillväxt2) + 1–2 procentenheter |
Justerad EBITA-tillväxt inklusive förvärv | I linje med historiska nivåer |
---|---|
Justerad EBITA-marginal (över tid) | 10% |
Justerad kassagenerering3) (på årsbasis) | >70% |
Räntebärande nettoskuld/ justerad RTM EBITDA4) | 2,0–3,0 ggr |
1) Beräknat som förändringar i EBITA, exklusive förvärvs- och avyttringseffekter från förvärv, jämfört med motsvarande period föregående år.
2) På befintliga marknader.
3) Beräknat som operativt kassaflöde i procent av justerad EBITDA.
4) Beräknad som räntebärande nettoskuld jämfört med justerad RTM EBITDA.